Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 4 |
| Le indicazioni erano complete | 1 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 1 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 9 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 9 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 6 |
| Ho avuto problemi tecnici | 4 |
| Altro | 11 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 218 |
| Le indicazioni erano complete | 32 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 95 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 118 |
| Altro | 46 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 100 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 15 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 58 |
| Ho avuto problemi tecnici | 38 |
| Altro | 116 |
